楽天ひかり IPv6クロスパス対応ルーター 理論値比較
楽天ひかり IPv6クロスパス対応ルーターを選んでいるところ、各機種の11ax、11acの対応状況と理論上の最大転送(伝送)速度の比較表が他で見つからなかったためまとめました。楽天ひかりの【楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター<接続するだけで利用できるルーター>】のNEC・バッファローの製品のみで比較をしています。各機種の製品ページサイト内のカタログ値を取得しています。
Amazonなどの口コミ・評価を見ていると、機種によって不具合がある等のコメントもあるようでしたので、Amazon商品ページへのリンクを載せておきます。
もしご購入される場合は、一度口コミ・評価を確認してからのほうが良いかも知れません。
Amazonに掲載のない機種は「-」にしております。
転送(伝送)速度はカタログに書かれている理論上の速度ですので、実際に出た速度ではありません。ご注意ください。
機種 (NEC) | 11ax (最大伝送速度) | 11ac (最大伝送速度) | 実売価格 (‘21/10/22調べ) | amazonで見る |
---|---|---|---|---|
WG2600HP4 | ✕非対応 | 1733Mbps | ¥9,000 | – |
WG2600HS2 | ✕非対応 | 1733Mbps | ¥6,900 | – |
WG2600HM4 | ✕非対応 | 1733Mbps | \10,798 ※特定販売店向けモデル | 評価を見る |
WG1200HP4 | ✕非対応 | 867Mbps | ¥5,340 | – |
WG1200HS4 | ✕非対応 | 867Mbps | ¥4,000 | – |
機種 (バッファロー) | 11ax (最大転送速度) | 11ac (最大転送速度) | 実売価格 (’21/10/22調べ) | amazonで見る |
---|---|---|---|---|
WXR-6000AX12S | 4803Mbps | 3466Mbps | ¥31,918 | 評価を見る |
WXR-5950AX12 | 4803Mbps | 3466Mbps | 販売終了 | – |
WXR-5700AX7S | 4803Mbps | 3466Mbps | ¥24,373 | 評価を見る |
WSR-5400AX6S | 4803Mbps | 3466Mbps | \16,280 | 評価を見る |
WSR-3200AX4S | 2401Mbps | 1733Mbps | \11,800 | 評価を見る |
WSR- 1800AX4S | 1201Mbps | 866Mbps | ¥7,320 | 評価を見る |
WSR-1500AX2S | 1201Mbps | 866Mbps | ¥6,247 | 評価を見る |
WSR-1166DHPL2 ※1 | ✕非対応 | 866Mbps | ¥4,329 | 評価を見る |
WSR-1166DHPL2/D | ✕非対応 | 866Mbps | ¥3,480 ※特定販売店向けモデル | – |
※1: WSR-1166DHPL2 Amazon商品ページでは WSR-1166DHPL2/Nとなっており、機種名最後尾の/Nは、簡易パッケージ版の意味のようです